日期:2023-06-06 21:46:02 来源:证券时报网
(相关资料图)
宁德时代6月6日大宗交易平台共发生32笔成交,合计成交量213.34万股,成交金额4.68亿元。成交价格均为219.28元。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在32笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为4.68亿元,净买入4.68亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生65笔大宗交易,合计成交金额为23.40亿元。
证券时报·数据宝统计显示,宁德时代今日收盘价为219.28元,下跌0.24%,日换手率为0.44%,成交额为37.83亿元,全天主力资金净流入2.62亿元,近5日该股累计下跌2.54%,近5日资金合计净流出1.78亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为77.93亿元,近5日增加2.24亿元,增幅为2.96%。北向资金动态上,深股通最新持有该股4.01亿股,近5日增加19.16万股,增幅为0.05%。(数据宝)
6月6日宁德时代大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
39.72 | 8709.80 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
38.38 | 8415.97 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
24.87 | 5453.49 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
7.13 | 1563.47 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
7.11 | 1559.08 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
5.86 | 1284.98 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
5.40 | 1184.11 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
5.15 | 1129.29 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
4.50 | 986.76 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
4.37 | 958.25 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
4.12 | 903.43 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
4.09 | 896.86 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
4.02 | 881.51 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
3.96 | 868.35 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
3.85 | 844.23 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
3.72 | 815.72 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
3.38 | 741.17 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
3.27 | 717.05 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
3.20 | 701.70 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 |
3.18 | 697.31 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
3.14 | 688.54 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2.91 | 638.10 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2.91 | 638.10 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
2.89 | 633.72 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
2.85 | 624.95 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
2.84 | 622.76 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 |
2.78 | 609.60 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.78 | 609.60 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.76 | 605.21 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.76 | 605.21 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.75 | 603.02 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.69 | 589.86 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
下一篇: 最后一页
宁德时代发生32笔大宗交易 合计成交4.68亿元
【全球播资讯】白云多措并举为高考学子保驾护航
2018年专科什么时候来通知生间下9报|环球简讯
北京到保定多少公里路程_北京到保定
世界观速讯丨什么是风控审核标准呢?什么是风控审核黑名单
全省法院开展专项活动集中清理长期未结和久押不决案件
中科软:公司历史上未发生重大安全生产事故
超100亿美元!第三届中非经贸博览会拟签约对接项目达145个-焦点消息
世界要闻:连云港宅基地转让收费标准是多少
短讯!风语筑与手机天猫app达成战略合作,助力虚拟现实产业发展
80MW 晶优光伏首个高效N-TOPCon组件定制项目-天天新资讯
网上如何提取封存公积金?
广州市电动自行车通行管理调整政策即日起再次向社会公开征求意见_天天快播报
高考在即,浦东交警开启“护考”模式!这份送考攻略请收好→|每日快报
云南省大理监狱坚持“十学”联动 推动主题教育入脑入心
中国动力: 贵金属公司的产品用在P型、TOPcon电池、HJT电池
RCEP“朋友圈”扩容 我市经贸合作潜力巨大 焦点热讯
世界球精选!618特惠!苹果 iPhone 14 Pro Max128GB 银色5G 双卡手机降价千元
【世界热闻】快船提拔特伦特-雷登担任总经理
试车日志|静态体验大众朗逸新锐 10万元燃油车再添一员 世界球精选
世界微头条丨吉林省首创!无人智能测绘划线机器人成果验证圆满完成
焦点滚动:公司问答|信维通信:公司已针对部分客户需求开展毫米波雷达产品的开发
琼瑶为庆创作生涯60年举办演唱会 古巨基李翊君等将参演 观焦点
烂梗盘活,打脸真香!刷完全集,笑到打鸣
天天最资讯丨6月1日起AEO互认生效 常州对中国澳门、乌干达贸易将更便利